META vs MSFT
Compare Meta Platforms Inc. and Microsoft Corporation side-by-side.
$577.22
+1.70%
Technology
$379.40
+0.13%
Technology
Head-to-head metrics
| Metric | META | MSFT |
|---|---|---|
| Price | $577.22 | $379.40 |
| Day change | +1.70% | +0.13% |
| Market cap | 1.47T | 2.82T |
| Sector | Technology | Technology |
| Exchange | NASDAQ | NASDAQ |
| Country | US | US |
| Currency | USD | USD |
Analyst consensus
| Metric | META | MSFT |
|---|---|---|
| Consensus | Buy | Buy |
| Analysts covering | 72 | 66 |
| Avg price target | — | — |
| Implied upside | — | — |
| Strong Buy | 22 | 23 |
| Buy | 41 | 38 |
| Hold | 9 | 5 |
| Sell | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 |
Aggregated from Finnhub. Not investment advice.
Quick takeaway
- MSFT is the larger company by market cap.
- META outperformed today (+1.70% vs +0.13%).
- Wall Street consensus: META = Buy, MSFT = Buy.
Full coverage of
META
News · earnings · charts
Full coverage of
MSFT
News · earnings · charts
Comparison data refreshed every 5 minutes. Not investment advice — always do your own research.