META vs MSFT
Compare Meta Platforms Inc. and Microsoft Corporation side-by-side.
$641.37
+5.12%
Technology
$545.18
+2.75%
Technology
Head-to-head metrics
| Metric | META | MSFT |
|---|---|---|
| Price | $641.37 | $545.18 |
| Day change | +5.12% | +2.75% |
| Market cap | 1.56T | 3.94T |
| Sector | Technology | Technology |
| Exchange | NASDAQ | NASDAQ |
| Country | US | US |
| Currency | USD | USD |
Analyst consensus
| Metric | META | MSFT |
|---|---|---|
| Consensus | Buy | Buy |
| Analysts covering | 69 | 65 |
| Avg price target | — | — |
| Implied upside | — | — |
| Strong Buy | 20 | 22 |
| Buy | 41 | 40 |
| Hold | 7 | 3 |
| Sell | 1 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 |
Aggregated from Finnhub. Not investment advice.
Quick takeaway
- MSFT is the larger company by market cap.
- META outperformed today (+5.12% vs +2.75%).
- Wall Street consensus: META = Buy, MSFT = Buy.
Full coverage of
META
News · earnings · charts
Full coverage of
MSFT
News · earnings · charts
Comparison data refreshed every 5 minutes. Not investment advice — always do your own research.