GOOGL vs MSFT
Compare Alphabet Inc. Class A and Microsoft Corporation side-by-side.
$288.15
+1.18%
Technology
$545.18
+2.75%
Technology
Head-to-head metrics
| Metric | GOOGL | MSFT |
|---|---|---|
| Price | $288.15 | $545.18 |
| Day change | +1.18% | +2.75% |
| Market cap | 3.50T | 3.94T |
| Sector | Technology | Technology |
| Exchange | NASDAQ | NASDAQ |
| Country | US | US |
| Currency | USD | USD |
Analyst consensus
| Metric | GOOGL | MSFT |
|---|---|---|
| Consensus | Buy | Buy |
| Analysts covering | 68 | 65 |
| Avg price target | — | — |
| Implied upside | — | — |
| Strong Buy | 20 | 22 |
| Buy | 41 | 40 |
| Hold | 7 | 3 |
| Sell | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 |
Aggregated from Finnhub. Not investment advice.
Quick takeaway
- MSFT is the larger company by market cap.
- MSFT outperformed today (+2.75% vs +1.18%).
- Wall Street consensus: GOOGL = Buy, MSFT = Buy.
Full coverage of
GOOGL
News · earnings · charts
Full coverage of
MSFT
News · earnings · charts
Comparison data refreshed every 5 minutes. Not investment advice — always do your own research.