GOOGL vs MSFT
Compare Alphabet Inc. Class A and Microsoft Corporation side-by-side.
$354.34
-0.95%
Technology
$504.28
+0.88%
Technology
Head-to-head metrics
| Metric | GOOGL | MSFT |
|---|---|---|
| Price | $354.34 | $504.28 |
| Day change | -0.95% | +0.88% |
| Market cap | 4.43T | 3.62T |
| Sector | Technology | Technology |
| Exchange | NASDAQ | NASDAQ |
| Country | US | US |
| Currency | USD | USD |
Analyst consensus
| Metric | GOOGL | MSFT |
|---|---|---|
| Consensus | Buy | Buy |
| Analysts covering | 70 | 69 |
| Avg price target | — | — |
| Implied upside | — | — |
| Strong Buy | 20 | 23 |
| Buy | 42 | 41 |
| Hold | 8 | 5 |
| Sell | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 |
Aggregated from Finnhub. Not investment advice.
Quick takeaway
- GOOGL is the larger company by market cap.
- MSFT outperformed today (+0.88% vs -0.95%).
- Wall Street consensus: GOOGL = Buy, MSFT = Buy.
Full coverage of
GOOGL
News · earnings · charts
Full coverage of
MSFT
News · earnings · charts
Comparison data refreshed every 5 minutes. Not investment advice — always do your own research.