AAPL vs MSFT
Compare Apple Inc. and Microsoft Corporation side-by-side.
$298.01
+0.70%
Technology
$379.40
+0.13%
Technology
Head-to-head metrics
| Metric | AAPL | MSFT |
|---|---|---|
| Price | $298.01 | $379.40 |
| Day change | +0.70% | +0.13% |
| Market cap | 4.38T | 2.82T |
| Sector | Technology | Technology |
| Exchange | NASDAQ | NASDAQ |
| Country | US | US |
| Currency | USD | USD |
Analyst consensus
| Metric | AAPL | MSFT |
|---|---|---|
| Consensus | Buy | Buy |
| Analysts covering | 55 | 66 |
| Avg price target | — | — |
| Implied upside | — | — |
| Strong Buy | 14 | 23 |
| Buy | 24 | 38 |
| Hold | 15 | 5 |
| Sell | 2 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 |
Aggregated from Finnhub. Not investment advice.
Quick takeaway
- AAPL is the larger company by market cap.
- AAPL outperformed today (+0.70% vs +0.13%).
- Wall Street consensus: AAPL = Buy, MSFT = Buy.
Full coverage of
AAPL
News · earnings · charts
Full coverage of
MSFT
News · earnings · charts
Comparison data refreshed every 5 minutes. Not investment advice — always do your own research.