AAPL vs MSFT
Compare Apple Inc. and Microsoft Corporation side-by-side.
$341.07
+1.53%
Technology
$516.17
+3.66%
Technology
Head-to-head metrics
| Metric | AAPL | MSFT |
|---|---|---|
| Price | $341.07 | $516.17 |
| Day change | +1.53% | +3.66% |
| Market cap | 4.98T | 3.83T |
| Sector | Technology | Technology |
| Exchange | NASDAQ | NASDAQ |
| Country | US | US |
| Currency | USD | USD |
Analyst consensus
| Metric | AAPL | MSFT |
|---|---|---|
| Consensus | Buy | Buy |
| Analysts covering | 53 | 69 |
| Avg price target | — | — |
| Implied upside | — | — |
| Strong Buy | 12 | 23 |
| Buy | 22 | 41 |
| Hold | 15 | 5 |
| Sell | 3 | 0 |
| Strong Sell | 1 | 0 |
Aggregated from Finnhub. Not investment advice.
Quick takeaway
- AAPL is the larger company by market cap.
- MSFT outperformed today (+3.66% vs +1.53%).
- Wall Street consensus: AAPL = Buy, MSFT = Buy.
Full coverage of
AAPL
News · earnings · charts
Full coverage of
MSFT
News · earnings · charts
Comparison data refreshed every 5 minutes. Not investment advice — always do your own research.