BHP vs CBA vs CSL
Side-by-side comparison · live prices · 3 of 4 tickers
BHP
BHP Group Ltd.
ASX · Mining
57.57
+2.09%↑ best
CBA
Commonwealth Bank of Australia
ASX · Banking
175.91
-1.16%
CSL
CSL Limited
ASX · Pharmaceuticals
119.88
-3.78%↓ worst
| Metric | BHP | CBA | CSL |
|---|---|---|---|
| Price | 57.57 | 175.91 | 119.88 |
| % Change (today) | +2.09% | -1.16% | -3.78% |
| Day high | 57.79 | 178.39 | 122.19 |
| Day low | 57.07 | 174.7 | 119.61 |
| Prev close | 56.39 | 177.98 | 124.59 |
| Market cap | — | — | — |
| Volume | 5,649,920 | 2,070,497 | 1,968,636 |
| Country | Australia | Australia | Australia |
| Exchange | ASX | ASX | ASX |
| Sector | Mining | Banking | Pharmaceuticals |
| Currency | AUD | AUD | AUD |
| Industry | Mining | Banking | Pharmaceuticals |
View full BHP
BHP Group Ltd.
Charts, news, earnings →
View full CBA
Commonwealth Bank of Australia
Charts, news, earnings →
View full CSL
CSL Limited
Charts, news, earnings →